Tabla rápida
| Aparato | Consumo típico | Uso de cálculo | Comentario |
|---|---|---|---|
| Router fibra + ONT | 12–25 W | Continuo | Buena diana para mini SAI o powerbank con cable DC. |
| Móvil | 10–20 Wh por carga | 1–2 cargas/día | Mantener comunicación suele ser más importante que alimentar grandes cargas. |
| Luz LED USB | 3–8 W | 3–6 horas | Más eficiente que encender lámparas de 230 V mediante inversor. |
| Router 4G/5G | 6–15 W | Continuo | Útil como respaldo si la fibra cae, pero depende de cobertura. |
| Portátil | 35–90 W | 2–6 horas | USB-C PD puede ser más eficiente que usar enchufe AC. |
| Frigorífico | 35–80 W promedio | Ciclos | No se calcula como si el compresor estuviera siempre encendido. |
| Congelador | 40–90 W promedio | Ciclos | La inercia térmica importa; abrir la puerta destruye autonomía. |
| CPAP sin humidificador | 25–60 W | 8 h/noche | No uses estimaciones genéricas si dependes médicamente del equipo. |
| CPAP con humidificador térmico | 60–120 W+ | 8 h/noche | Puede multiplicar la batería necesaria. |
| Bomba de agua doméstica | 500–1.200 W | Minutos/día | Importan potencia pico y onda sinusoidal pura. |
Reglas rápidas
RouterMultiplica W × horas. Es carga continua.
FrigoríficoNo lo alimentes en cortes muy breves: prioriza puerta cerrada.
CPAPCalcula por noche completa y con margen alto.
MotoresComprueba potencia de arranque, no solo consumo medio.
Compras sensatas desde esta página
Estas búsquedas no afirman que haya un producto concreto “mejor”; sirven para encontrar la categoría correcta después de calcular.
Medidor de consumo
Para medir W reales antes de comprar baterías grandes.
Ver criterios en tercerosMini SAI router
Para mantener fibra/ONT/router en cortes de varias horas.
Ver criterios en tercerosCable DC router
Clave para usar powerbank sin pasar por inversor AC.
Ver criterios en terceros